TARIFAS
PROCEDIMIENTO DE ATENCIONES
Estimado Cliente,
En caso de no quedar satisfecho con la respuesta entregada por nosotros, usted tendrá pleno derecho de solicitar la actuación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuya dirección y teléfono son los siguientes:
Región | Dirección | Fono | Horario Atención Público | Página Web |
|---|---|---|---|---|
Región Metropolitana | Moneda N° 673 piso 1, Santiago. | 800381800 | Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas | Abrir |
Region de Ñuble | 18 septiembre 1112, Chillán | 42-2277975 | ||
Región del Maule | 2 Norte N° 1103, Talca | 800381800 | ||
Región del Bio Bio | Avenida O’Higgins Poniente N° 77, oficinas N° 803, Concepción | 41-2214746 | ||
Región de los Lagos | Cristóbal Colón N° 474, sector Seminario, Puerto Montt | 65-2 343900 |
DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE
DIRECCIÓN Y CONDICIONES DE CENTROS EXTERNOS DE PAGOS
Conoce los lugares y medios habilitados para realizar el pago de tú cuenta:
Centro de Pago | Tipo de pago | Medio de Pagos fisicos | Pago Fisico | Pago Virtual |
|---|---|---|---|---|
Servipag | Deuda total, saldo anterior y abono con cupón de pago | Efectivo y tarjetas | Abrir | Abrir |
Unimarc / Unired | Deuda total y saldo anterior | Efectivo y tarjetas | Abrir | Abrir |
Sencillito | Deuda total, saldo anterior y abono con cupón de pago | Efectivo y tarjetas | Abrir | Abrir |
También puedes suscribir tú Pago Automático con Tarjeta de Crédito (PAT), ingresando AQUÍ.

Considere que para que su pago se vea reflejado de forma inmediata, cancele a través del Portal Pago Express de Aguas San Pedro mediante la opción de Servipag o Webpay. Ingresando AQUÍ
